EREDMÉNYEK 2023

A 2023-as VÉRTES 60 INDULÓINAK NÉVSORA, EREDMÉNYEI A KÖVETKEZŐK:

VÉRTES 25 km

  1. Almási Gábor 7:00 13:45
  2. Bancsik István nem indult 
  3. Baranyai László 7:00 13:59 
  4.  Bathó Zoltán nem indult 
  5.  Baudentisztlné Csonka Alexandra nem indult 
  6.  Bódai Zoltán 8:34 18:36 
  7.  Czipóth István 7:01 12:53 
  8.  Csányi Tímea 8:45 15:54 
  9.  Dóczi Sándor 8:51 15:05 
  10.  Domokos Ella 8:20 17:45 
  11.  Domokos Gábor 8:35 15:51 
  12.  Domokos-Hanák Krisztina 8:35 15:51 
  13.  Dr Kupán Terezia nem indult 
  14.  Dubai Vivien 8:35 feladta 
  15.  Eszenyi Nelli nem indult 
  16.  Farkas Alexandra 8:34 18:36 
  17.  Fenyves Tímea nem indult 
  18.  Göndör Angéla 7:35 14:03 
  19.  Göndör Blanka 7:35 14:03 
  20.  Gyuraszik Szilvia nem indult 
  21.  Halmai Mónika nem indult 
  22.  Hanzlik Pál 8:40 14:15 
  23.  Havasi Zoltán 7:40 16:08 
  24.  Juhász Ákos nem indult 
  25.  Juhász Zsolt 7:35 14:03 
  26.  Kántor Sándor 7:00 12:53 
  27.  Kapcsándi Nikola nem indult 
  28.  Keresztes Zsuzsanna 7:20 17:44 
  29.  Király Kristóf 8:34 15:55 
  30.  Kis Erika 8:34 18:36 
  31.  Kis Gábor 8:34 18:36 
  32.  Kis Katalin nem indult 
  33.  Kiss- Nyiri Noémi nem indult 
  34.  Kocsis Sándor nem indult 
  35.  Laczkó Tihamér 9:45 19:58 
  36.  Laczkó-Molnár Tünde 9:45 19:58 
  37.  Lázár Attila nem indult 
  38.  Magda Tivadar 7:00 16:06 
  39.  Makovi András 7:15 13:07 
  40.  Mézner Rita 7:30 13:29 
  41.  Molnár Dávid 8:30 15:51 
  42.  Őrhelyi Anita 8:45 15:51 
  43.  Pálfi György 8:45 15:51 
  44.  Péntek Csaba 8:20 17:15 
  45.  Rácz Franciska Jázmin 8:20 17:15 
  46.  Sánta János 9:00 15:34 
  47.  Sára Judit 8:34 15:55 
  48.  Scheiling Tamás nem indult 
  49.  Sepsi Tímea 8:34 18:36 
  50.  Simon Gábor nem indult 
  51.  Szabó Bettina 8:30 15:55
  52.  Szabó Sára Bernadett 8:35 15:55
  53.  Szalai Dávid nem indult 
  54.  Szebenyi Áron 8:34 15:55 
  55.  Szekeres Szabolcs nem indult 
  56.  Szilágyiné Virág Emília nem indult 
  57.  Tar Gábor nem indult 
  58.  Tárkány-Szűcs Péter 7:00 15:00 
  59.  Tóth Tamás 7:40 16:07 
  60.  Trukmüller Dávid 7:00 13:55 
  61.  Turai Zsolt 8:30 12:55 
  62.  Turainé Pető Andrea 8:30 12:55 
  63.  Visi László 7:00 12:29 
  64.  Wiesner Ildikó 7:35 13:47

VÉRTES 60 km

  1. Ambrus Alex 7:00 21:37 
  2.  Baranyai Erzsébet 7:00 21:09 
  3.  Bartus Zoltán 7:00 23:05 
  4.  Batizi József 7:00 22:51 
  5.  Beke Gábor 7:00 20:37 
  6.  Bodri Attila 7:20 feladta 
  7.  Buzássy Márta 7:00 21:31 
  8.  Czeglédi Katalin 7:00 21:31 
  9.  Csányi Henrik 7:15 18:51 
  10.  Demjén Balázs 7:15 23:23 
  11.  Dodonka Tamás nem indult 
  12.  Egervári Krisztián 7:00 22:03 
  13.  Faragó Bence 7:00 22:03 
  14.  Fekete Dominik 7:00 21:53 
  15.  Fekete Zoltán 7:00 21:16 
  16.  Fülöp Levente 8:00 23:38 
  17.  Gerzsai János 7:00 21:52 
  18.  Hazai Ráhel 7:00 feladta 
  19.  Horváth Ákos 7:00 22:48 
  20.  Horváth Norbert nem indult 
  21.  Jakab János 8:00 23:38 
  22.  Kaiser Rita nem indult 
  23.  Kecse Attila 7:00 21:40 
  24.  Koncsik Richárd 8:00 23:38 
  25.  KONRÁD SZILVIA 7:00 22:50 
  26.  Kovács Ádám 7:00 18:45 
  27.  Kovács László 7:00 22:27 
  28.  Körei-Nagy Kristóf 7:15 23:23 
  29.  Laczházi Csaba 7:00 21:10 
  30.  Laszlovszki Péter nem indult 
  31.  Makovsky Mihály 7:00 21:37 
  32.  Markó Tímea nem indult 
  33.  Mező Máté 7:00 18:40 
  34.  Molnár Zsolt 7:00 21:13 
  35.  Nagy Imre 7:15 21:08 
  36.  Nyári Géza 7:30 22:53 
  37.  Nyári Ilona 7:30 22:53 
  38.  Orbán Tibor 7:00 21:37 
  39.  Papp Gabriella 7:00 21:30 
  40.  Papp Krisztián 7:00 21:30 
  41.  Paulik Imre nem indult 
  42.  Polgár Zsolt 7:00 20:37 
  43.  Puskás Antal 7:00 21:52 
  44.  Rácz Róbert 7:00 21:32
  45.  Saly-Bajácz Gábor 7:15 23:24 
  46.  Sike Ákos 7:00 21:10 
  47.  Simon Darvas Dorina 7:25 feladta 
  48.  Simon György 7:25 feladta 
  49.  Sólyom Diána 7:17 feladta 
  50.  Szabó Tamás 7:00 feladta 
  51.  Szoboszlai Zsolt 7:00 21:09 
  52.  Szőke Ádám 7:00 23:05 
  53.  Szőnyi Gábor 7:15 22:41 
  54.  Tank György 7:00 21:40 
  55.  Terman Béla 7:00 22:41 
  56.  Török Gyula László 7:00 feladta 
  57.  Török Viktória 7:00 21:52 
  58.  Troják Krisztián 7:00 21:30 
  59.  Ulbert Zoltán 7:00 22:51 
  60.  Vadász Véda nem indult 
  61.  Varga Csaba 8:30 20:37 
  62.  Vas István Tamás 7:00 21:10 
  63.  Vidovics Ferenc 7:30 21:28 
  64.  Vörös István 7:00 22:48 
  65.  Zettis Dániel nem indult